2+ odds for 22/02/2022
MATCH | SELECTION | ODDS | RESULTS |
Ahly cairo – Misr lel makasa | 1 | 1.24 | 4:0![]() |
pisa- parma calcio | 1X | 1.24 | 0:0![]() |
Amazulu- TS galaxy | 1X | 1.16 | 0:0![]() |
Bolton-Lincoln city | OVER 1.5 | 1.26 | 3:1![]() |
TOTAL ODDS | 2.25 | ![]() ![]() ![]() | |
MATCH | SELECTION | ODDS | RESULTS |
Ahly cairo – Misr lel makasa | 1 | 1.24 | 4:0![]() |
pisa- parma calcio | 1X | 1.24 | 0:0![]() |
Amazulu- TS galaxy | 1X | 1.16 | 0:0![]() |
Bolton-Lincoln city | OVER 1.5 | 1.26 | 3:1![]() |
TOTAL ODDS | 2.25 | ![]() ![]() ![]() | |
MATCH | SELECTION | ODDS | RESULTS |
KF Malisheva-KF Drita | 2 | 1.91 | 1:2 ![]() |
Sheikh Jamal -DhCSheikh Russel KC | 1 | 1.60 | 1:0 ![]() |
Mtibwa Sugar-Young Africans | 2 | 1.49 | 0:2 ![]() |
Sunshine Stars-Wikki Tourists | 1DNB | 1.20 | 2:1 ![]() |
Padova-AC Legnano | 1 | 1.22 | 1:1 X |
AlbinoLeffe-Fiorenzuola | 1X | 1.28 | 0:0 ![]() |
KAA Gent-FC Seraing | 1 | 1.32 | 4:0 ![]() |
match | tip | odds | results |
Pisa – Parma | 1X | 1.29 | 0:0![]() |
Al Ahly Cairo – Misr Lel Makasa | 1 | 1.23 | 4:0![]() |
Villarreal – Juventus | OVER 1.5 | 1.39 | 1:1![]() |
Chelsea – Lille | UNDER3.5 | 1.35 | 2:0![]() |
Biashara United – Azam | X2 | 1.25 | 2:0 X |
Mumbai City FC – East Bengal | 1 | 1.42 | 1:0![]() |
Match | tip | odds | results |
Bisha FC-Al Jeel | X | 2.80 | 2:2![]() |
Taawoun FC-Ittihad Jeddah | 2 | 1.42 | 1:2![]() |
Göztepe Izmir-Galatasaray SK | X2 | 1.33 | 2:3![]() |
Shabab Riyadh-Al Ahli Jeddah | 1 | 1.85 | 2:1![]() |
Cagliari Calcio-SSC Napoli | 2 | 1.50 | 1:1 X |
Virtus Entella-SS Siena | 1 | 1.83 | 3:1![]() |
Today’s free tips
macht | selection | odds | Results | mark | |
KMC – Dodoma FC | 1X | 1.25 | 2:0 | ![]() |
|
Al Masry Club – TP Mazembe | UNDER3.5 | 1.20 |
2:0 |
![]() |
|
Gendarmerie Nationale – Simba | 1X | 1.63 | 1:1 | ![]() |
|
Slavia Prague – Bohemians | 1 | 1.22 | 1:0 | ![]() |
|
Copenhagen – Odense | 1X | 1.20 | 2:0 | ![]() |
|
Bnei Sakhnin – Nazareth Ilit | 1X | 1.24 | 2:0 | ![]() |
|
CFR Cluj – Rapid Bucuresti | 1 | 1.43 | 2:1 | ![]() |
|
Sporting Lisbon – GD Estoril | 1 | 1.26 | 3:0 | ![]() |
|
Ittihad Tanger – Olympique Khouribga | 1X | 1.30 | 0:2 |
x |
|
Udinese – Lazio | OVER1.25 | 1.22 | 1:1 | ![]() |
|
match | selection | odds | results |
Chiangmai United-Ratchaburi FC | X2 | 1.37 | 1:2![]() |
Polisi TanzaniaKagera Sugar | X | 2.88 | 0:0![]() |
Buriram United-Port FC | 1 | 1.50 | 2:1![]() |
NK Bravo-NK CM Celje | 1X | 1.33 | 3:0![]() |
Jammerbugt FC-Fremad Amager | GG | 1.75 | 1:1![]() |
Reggina Calcio-Pordenone | 1X | 1.24 | 2:0![]() |
Stockport County-Woking | 1 | 1.50 | 1:0![]() |
table
match | tips | odd | results |
Arema FC-Madura United FC | 1 | 1.65 | 1:0 ![]() |
FK Podgorica-OFK Petrovac | GG | 1.85 | 2:2 ![]() |
Teraktor Sazi-Esteghlal Tehran | 2 | 1.83 | 0:1 ![]() |
Al Khaldiya-Budaiya | 1 | 1.44 | 4:1 ![]() |
AmaZulu FC-Horoya AC | 1 | 1.67 | 1:0![]() |
Wexford Youths-Treaty United | 2 | 2.30 | 1:5![]() |
MATCH | TIP | ODDS | RESULTS |
Al Sadd SC-Qatar SC | GG | 1.50 | 1:0 X |
Al Masry-Ceramica Cleopatra | X | 2.80 | 1:1 ![]() |
Taawoun FC-Ittihad Jeddah | GG | 2.25 | 1:1 ![]() |
Al Hilal Riyadh-Shabab Riyadh | OVER 1.5 | 1.23 | 5:0 ![]() |
FC Barcelona-SSC Napoli | OVER 1.5 | 1.33 | 1:1 ![]() |
Rapid Wien-Vitesse Arnhem | GG | 1.65 | 2:1 ![]() |
Leicester City-Randers FC | 1 | 1.24 | 4:1 ![]() |
MATCH | TIP | ODDS | RESULTS |
Ohud Medina-Al Shualah | X | 3.20 | 2:2![]() |
AC Renate-AlbinoLeffe | GG | 1.85 | 0:2 X |
Giana Erminio-FC Südtirol | 2 | 1.50 | 0:2![]() |
Bali United Pusam-PSS Sleman | 1 | 1.44 | 1:0![]() |
Olympique Safi-RSB Berkane | X | 3.00 | 0:0![]() |
Atromitos FC-OFI Creta | OVER2.5 | 2.35 | 2:2![]() |
MATCH | TIP | ODDS | RESULTS |
Goa-Mohun Bagan AC | X2 | 1.33 | 0:2![]() |
Persib Bandung-PSIS Semarang | 1 | 1.83 | 0:0 X |
Dhofar Salalah-Al Seeb SC | GG | 1.91 | 1:1![]() |
AEL Limassol-Doxa Katokopia | 1 | 1.85 | 3:2![]() |
AS Ashdod- Kafr Qasim | 1X | 1.24 | 1:1![]() |
Wydad CasablancaRapide Oued Zem | 1 | 1.25 | 2:0![]() |